Kulla noteeringud
Vaheta kuud:

Kuupäev 

Meie müüme Meie ostame
16.06.2025 98.40 €/g 95.53 €/g
13.06.2025 98.42 €/g 95.55 €/g
12.06.2025 96.96 €/g 94.14 €/g
11.06.2025 96.87 €/g 94.05 €/g
10.06.2025 96.09 €/g 93.29 €/g
09.06.2025 96.16 €/g 93.36 €/g
06.06.2025 97.54 €/g 94.70 €/g
05.06.2025 97.88 €/g 95.03 €/g
04.06.2025 97.87 €/g 95.02 €/g
03.06.2025 97.54 €/g 94.70 €/g
02.06.2025 96.00 €/g 93.20 €/g
* Kell 07.00 seisuga    
** Ostu- ja müügihinnad on indikatsiooniks sõlmitud Kullahoiuste kontekstis. Väljaspool Kullahoiust Tartu Hoiu-laenuühistu kullaga ei kauple ja toodud ostu- ning müügihindu ei rakenda. Tartu Hoiu-laenuühistu püüab teha kõik, et koduleheküljel kajastatav info oleks õige, kuid ei vastuta kajastatava väärinformatsiooni eest.
+372 740 7134