Kulla noteeringud

:
Kuupäev Meie ostame Meie müüme
27.02.2026 141.09 €/g 145.32 €/g
26.02.2026 141.28 €/g 145.52 €/g
25.02.2026 141.24 €/g 145.48 €/g
24.02.2026 141.18 €/g 145.42 €/g
23.02.2026 139.18 €/g 143.36 €/g
20.02.2026 136.69 €/g 140.79 €/g
19.02.2026 135.88 €/g 139.96 €/g
18.02.2026 134.03 €/g 138.05 €/g
17.02.2026 134.44 €/g 138.47 €/g
16.02.2026 136.54 €/g 140.64 €/g
13.02.2026 134.86 €/g 138.91 €/g
12.02.2026 137.23 €/g 141.35 €/g
11.02.2026 136.29 €/g 140.38 €/g
10.02.2026 135.86 €/g 139.94 €/g
09.02.2026 135.15 €/g 139.20 €/g
06.02.2026 131.21 €/g 135.15 €/g
05.02.2026 133.14 €/g 137.13 €/g
04.02.2026 137.98 €/g 142.12 €/g
03.02.2026 131.25 €/g 135.19 €/g
02.02.2026 132.73 €/g 136.71 €/g

Kell 07.00 seisuga


** Ostu- ja müügihinnad on indikatsiooniks sõlmitud Kullahoiuste kontekstis. Väljaspool Kullahoiust Tartu Hoiu-laenuühistu kullaga ei kauple ja toodud ostu- ning müügihindu ei rakenda. Tartu Hoiu-laenuühistu püüab teha kõik, et koduleheküljel kajastatav info oleks õige, kuid ei vastuta kajastatava väärinformatsiooni eest.