Kulla noteeringud
Vaheta kuud:
Kuupäev Meie müüme Meie ostame
16.01.2026 131.18 €/g 127.36 €/g
15.01.2026 130.80 €/g 126.99 €/g
14.01.2026 131.66 €/g 127.83 €/g
13.01.2026 130.45 €/g 126.65 €/g
12.01.2026 128.37 €/g 124.63 €/g
09.01.2026 126.84 €/g 123.15 €/g
08.01.2026 125.68 €/g 122.02 €/g
07.01.2026 126.41 €/g 122.73 €/g
06.01.2026 126.09 €/g 122.42 €/g
05.01.2026 122.37 €/g 118.81 €/g
02.01.2026 123.15 €/g 119.56 €/g
01.01.2026 122.09 €/g 118.53 €/g

Kell 07.00 seisuga


** Ostu- ja müügihinnad on indikatsiooniks sõlmitud Kullahoiuste kontekstis. Väljaspool Kullahoiust Tartu Hoiu-laenuühistu kullaga ei kauple ja toodud ostu- ning müügihindu ei rakenda. Tartu Hoiu-laenuühistu püüab teha kõik, et koduleheküljel kajastatav info oleks õige, kuid ei vastuta kajastatava väärinformatsiooni eest.
+372 740 7134