Kulla noteeringud
Vaheta kuud:

Kuupäev 

Meie müüme Meie ostame
26.07.2024 72.37 €/g 70.26 €/g
25.07.2024 72.53 €/g 70.42 €/g
24.07.2024 73.79 €/g 71.64 €/g
23.07.2024 72.93 €/g 70.81 €/g
22.07.2024 72.99 €/g 70.86 €/g
19.07.2024 73.87 €/g 71.72 €/g
18.07.2024 74.72 €/g 72.54 €/g
17.07.2024 75.08 €/g 72.89 €/g
16.07.2024 73.82 €/g 71.67 €/g
15.07.2024 73.13 €/g 71.00 €/g
12.07.2024 73.40 €/g 71.26 €/g
11.07.2024 72.71 €/g 70.59 €/g
10.07.2024 72.46 €/g 70.35 €/g
09.07.2024 72.38 €/g 70.27 €/g
08.07.2024 72.97 €/g 70.84 €/g
05.07.2024 72.25 €/g 70.15 €/g
04.07.2024 72.44 €/g 70.33 €/g
03.07.2024 71.88 €/g 69.79 €/g
02.07.2024 71.82 €/g 69.73 €/g
01.07.2024 71.87 €/g 69.78 €/g
* Kell 07.00 seisuga    
** Ostu- ja müügihinnad on indikatsiooniks sõlmitud Kullahoiuste kontekstis. Väljaspool Kullahoiust Tartu Hoiu-laenuühistu kullaga ei kauple ja toodud ostu- ning müügihindu ei rakenda. Tartu Hoiu-laenuühistu püüab teha kõik, et koduleheküljel kajastatav info oleks õige, kuid ei vastuta kajastatava väärinformatsiooni eest.
+372 740 7134