Kulla noteeringud

Tähelepanu: Tartu Maakohtu 17.06.2026 määrusega tsiviilasjas nr 2-26-2410 kuulutati välja Tartu Hoiu-Laenuühistu (registrikood 11319532) pankrot.

Loe: Teade võlausaldajatele nõuete esitamise kohta

:
Kuupäev Meie ostame Meie müüme
24.08.2026 126.75 €/g 130.55 €/g
21.08.2026 124.64 €/g 128.38 €/g
20.08.2026 123.87 €/g 127.59 €/g
19.08.2026 120.92 €/g 124.55 €/g
18.08.2026 122.02 €/g 125.68 €/g
17.08.2026 121.61 €/g 125.26 €/g
14.08.2026 120.51 €/g 124.13 €/g
13.08.2026 122.85 €/g 126.54 €/g
12.08.2026 122.67 €/g 126.35 €/g
11.08.2026 123.03 €/g 126.72 €/g
10.08.2026 120.79 €/g 124.41 €/g
07.08.2026 118.88 €/g 122.45 €/g
06.08.2026 118.65 €/g 122.21 €/g
05.08.2026 115.06 €/g 118.51 €/g
04.08.2026 113.28 €/g 116.68 €/g
03.08.2026 112.77 €/g 116.15 €/g

Kell 07.00 seisuga


** Ostu- ja müügihinnad on indikatsiooniks sõlmitud Kullahoiuste kontekstis. Väljaspool Kullahoiust Tartu Hoiu-laenuühistu kullaga ei kauple ja toodud ostu- ning müügihindu ei rakenda. Tartu Hoiu-laenuühistu püüab teha kõik, et koduleheküljel kajastatav info oleks õige, kuid ei vastuta kajastatava väärinformatsiooni eest.