Kulla noteeringud
Vaheta kuud:
Kuupäev |
Meie müüme | Meie ostame |
23.03.2023 | 60.03 €/g | 58.28 €/g |
22.03.2023 | 59.64 €/g | 57.90 €/g |
21.03.2023 | 61.27 €/g | 59.49 €/g |
20.03.2023 | 62.29 €/g | 60.48 €/g |
17.03.2023 | 60.01 €/g | 58.26 €/g |
16.03.2023 | 59.77 €/g | 58.03 €/g |
15.03.2023 | 58.61 €/g | 56.90 €/g |
14.03.2023 | 58.86 €/g | 57.15 €/g |
13.03.2023 | 57.91 €/g | 56.22 €/g |
10.03.2023 | 57.19 €/g | 55.52 €/g |
09.03.2023 | 56.93 €/g | 55.27 €/g |
08.03.2023 | 56.94 €/g | 55.28 €/g |
07.03.2023 | 57.25 €/g | 55.58 €/g |
06.03.2023 | 57.94 €/g | 56.25 €/g |
03.03.2023 | 57.40 €/g | 55.73 €/g |
02.03.2023 | 57.03 €/g | 55.37 €/g |
01.03.2023 | 57.25 €/g | 55.58 €/g |
* Kell 07.00 seisuga | ||
** Ostu- ja müügihinnad on indikatsiooniks sõlmitud Kullahoiuste kontekstis. Väljaspool Kullahoiust Tartu Hoiu-laenuühistu kullaga ei kauple ja toodud ostu- ning müügihindu ei rakenda. Tartu Hoiu-laenuühistu püüab teha kõik, et koduleheküljel kajastatav info oleks õige, kuid ei vastuta kajastatava väärinformatsiooni eest. |