Kulla noteeringud

Tähelepanu: seoses käimasoleva menetlusega on mõned Tartu HLÜ teenused, sh uute liikmete vastuvõtt ja hoiuste suurendamine, hetkel peatatud.

:
Kuupäev Meie ostame Meie müüme
25.05.2026 124.95 €/g 128.69 €/g
22.05.2026 125.36 €/g 129.12 €/g
21.05.2026 125.31 €/g 129.07 €/g
20.05.2026 123.60 €/g 127.31 €/g
19.05.2026 125.62 €/g 129.39 €/g
18.05.2026 125.58 €/g 129.34 €/g
15.05.2026 127.29 €/g 131.11 €/g
14.05.2026 128.33 €/g 132.18 €/g
13.05.2026 128.70 €/g 132.56 €/g
12.05.2026 129.07 €/g 132.94 €/g
11.05.2026 128.61 €/g 132.47 €/g
08.05.2026 129.35 €/g 133.24 €/g
07.05.2026 128.72 €/g 132.58 €/g
06.05.2026 127.44 €/g 131.26 €/g
05.05.2026 124.79 €/g 128.53 €/g
04.05.2026 126.57 €/g 130.36 €/g
01.05.2026 126.77 €/g 130.57 €/g

Kell 07.00 seisuga


** Ostu- ja müügihinnad on indikatsiooniks sõlmitud Kullahoiuste kontekstis. Väljaspool Kullahoiust Tartu Hoiu-laenuühistu kullaga ei kauple ja toodud ostu- ning müügihindu ei rakenda. Tartu Hoiu-laenuühistu püüab teha kõik, et koduleheküljel kajastatav info oleks õige, kuid ei vastuta kajastatava väärinformatsiooni eest.