Kulla noteeringud
Vaheta kuud:

Kuupäev 

Meie müüme Meie ostame
21.10.2024 82.87 €/g 80.46 €/g
18.10.2024 82.77 €/g 80.36 €/g
17.10.2024 81.69 €/g 79.31 €/g
16.10.2024 81.08 €/g 78.72 €/g
15.10.2024 80.40 €/g 78.06 €/g
14.10.2024 80.36 €/g 78.02 €/g
11.10.2024 80.05 €/g 77.72 €/g
10.10.2024 79.05 €/g 76.75 €/g
09.10.2024 79.02 €/g 76.72 €/g
08.10.2024 79.70 €/g 77.38 €/g
07.10.2024 80.01 €/g 77.68 €/g
04.10.2024 79.93 €/g 77.60 €/g
03.10.2024 79.74 €/g 77.42 €/g
02.10.2024 79.44 €/g 77.13 €/g
01.10.2024 78.42 €/g 76.14 €/g
* Kell 07.00 seisuga    
** Ostu- ja müügihinnad on indikatsiooniks sõlmitud Kullahoiuste kontekstis. Väljaspool Kullahoiust Tartu Hoiu-laenuühistu kullaga ei kauple ja toodud ostu- ning müügihindu ei rakenda. Tartu Hoiu-laenuühistu püüab teha kõik, et koduleheküljel kajastatav info oleks õige, kuid ei vastuta kajastatava väärinformatsiooni eest.
+372 740 7134