Kulla noteeringud
Vaheta kuud:

Kuupäev 

Meie müüme Meie ostame
18.09.2025 102.58 €/g 99.59 €/g
17.09.2025 102.86 €/g 99.86 €/g
16.09.2025 103.49 €/g 100.48 €/g
15.09.2025 102.80 €/g 99.81 €/g
12.09.2025 103.13 €/g 100.13 €/g
11.09.2025 102.86 €/g 99.86 €/g
10.09.2025 102.85 €/g 99.85 €/g
09.09.2025 102.60 €/g 99.61 €/g
08.09.2025 101.33 €/g 98.38 €/g
05.09.2025 100.97 €/g 98.03 €/g
04.09.2025 100.28 €/g 97.36 €/g
03.09.2025 100.60 €/g 97.67 €/g
02.09.2025 98.97 €/g 96.09 €/g
01.09.2025 97.72 €/g 94.87 €/g
* Kell 07.00 seisuga    
** Ostu- ja müügihinnad on indikatsiooniks sõlmitud Kullahoiuste kontekstis. Väljaspool Kullahoiust Tartu Hoiu-laenuühistu kullaga ei kauple ja toodud ostu- ning müügihindu ei rakenda. Tartu Hoiu-laenuühistu püüab teha kõik, et koduleheküljel kajastatav info oleks õige, kuid ei vastuta kajastatava väärinformatsiooni eest.
+372 740 7134