Kulla noteeringud
Vaheta kuud:

Kuupäev 

Meie müüme Meie ostame
21.03.2025 92.65 €/g 89.95 €/g
20.03.2025 92.82 €/g 90.12 €/g
19.03.2025 92.01 €/g 89.33 €/g
18.03.2025 91.51 €/g 88.84 €/g
17.03.2025 91.21 €/g 88.55 €/g
14.03.2025 91.25 €/g 88.59 €/g
13.03.2025 89.54 €/g 86.93 €/g
12.03.2025 88.57 €/g 85.99 €/g
11.03.2025 88.40 €/g 85.83 €/g
10.03.2025 88.87 €/g 86.28 €/g
07.03.2025 89.04 €/g 86.45 €/g
06.03.2025 89.41 €/g 86.81 €/g
05.03.2025 90.82 €/g 88.17 €/g
04.03.2025 91.41 €/g 88.75 €/g
03.03.2025 91.01 €/g 88.36 €/g
* Kell 07.00 seisuga    
** Ostu- ja müügihinnad on indikatsiooniks sõlmitud Kullahoiuste kontekstis. Väljaspool Kullahoiust Tartu Hoiu-laenuühistu kullaga ei kauple ja toodud ostu- ning müügihindu ei rakenda. Tartu Hoiu-laenuühistu püüab teha kõik, et koduleheküljel kajastatav info oleks õige, kuid ei vastuta kajastatava väärinformatsiooni eest.
+372 740 7134