Kulla noteeringud
Vaheta kuud:

Kuupäev 

Meie müüme Meie ostame
28.03.2024 67.18 €/g 65.22 €/g
27.03.2024 66.62 €/g 64.68 €/g
26.03.2024 66.33 €/g 64.40 €/g
25.03.2024 66.67 €/g 64.73 €/g
22.03.2024 66.48 €/g 64.54 €/g
21.03.2024 66.72 €/g 64.78 €/g
20.03.2024 65.76 €/g 63.84 €/g
19.03.2024 65.80 €/g 63.88 €/g
18.03.2024 65.58 €/g 63.67 €/g
15.03.2024 65.92 €/g 64.00 €/g
14.03.2024 65.73 €/g 63.82 €/g
13.03.2024 65.45 €/g 63.54 €/g
12.03.2024 65.97 €/g 64.05 €/g
11.03.2024 65.92 €/g 64.00 €/g
08.03.2024 65.26 €/g 63.36 €/g
07.03.2024 65.55 €/g 63.64 €/g
06.03.2024 64.88 €/g 62.99 €/g
05.03.2024 64.55 €/g 62.67 €/g
04.03.2024 63.71 €/g 61.85 €/g
01.03.2024 62.64 €/g 60.82 €/g
* Kell 07.00 seisuga    
** Ostu- ja müügihinnad on indikatsiooniks sõlmitud Kullahoiuste kontekstis. Väljaspool Kullahoiust Tartu Hoiu-laenuühistu kullaga ei kauple ja toodud ostu- ning müügihindu ei rakenda. Tartu Hoiu-laenuühistu püüab teha kõik, et koduleheküljel kajastatav info oleks õige, kuid ei vastuta kajastatava väärinformatsiooni eest.
+372 740 7134