Kulla noteeringud

Tähelepanu: Tartu Maakohtu 17.06.2026 määrusega tsiviilasjas nr 2-26-2410 kuulutati välja Tartu Hoiu-Laenuühistu (registrikood 11319532) pankrot.

Loe: Teade võlausaldajatele nõuete esitamise kohta

:
Kuupäev Meie ostame Meie müüme
15.09.2026 119.95 €/g 123.55 €/g
14.09.2026 120.55 €/g 124.17 €/g
11.09.2026 119.28 €/g 122.86 €/g
10.09.2026 121.79 €/g 125.44 €/g
09.09.2026 121.01 €/g 124.64 €/g
08.09.2026 122.71 €/g 126.39 €/g
07.09.2026 122.65 €/g 126.32 €/g
04.09.2026 123.63 €/g 127.34 €/g
03.09.2026 122.82 €/g 126.51 €/g
02.09.2026 119.42 €/g 123.01 €/g
01.09.2026 123.03 €/g 126.72 €/g

Kell 07.00 seisuga


** Ostu- ja müügihinnad on indikatsiooniks sõlmitud Kullahoiuste kontekstis. Väljaspool Kullahoiust Tartu Hoiu-laenuühistu kullaga ei kauple ja toodud ostu- ning müügihindu ei rakenda. Tartu Hoiu-laenuühistu püüab teha kõik, et koduleheküljel kajastatav info oleks õige, kuid ei vastuta kajastatava väärinformatsiooni eest.