Kulla noteeringud
Vaheta kuud:

Kuupäev 

Meie müüme Meie ostame
15.07.2025 95.21 €/g 92.44 €/g
14.07.2025 95.06 €/g 92.29 €/g
11.07.2025 94.54 €/g 91.79 €/g
10.07.2025 93.61 €/g 90.88 €/g
09.07.2025 93.16 €/g 90.45 €/g
07.07.2025 93.80 €/g 91.07 €/g
04.07.2025 93.88 €/g 91.15 €/g
03.07.2025 93.98 €/g 91.24 €/g
02.07.2025 93.76 €/g 91.03 €/g
01.07.2025 93.30 €/g 90.58 €/g
* Kell 07.00 seisuga    
** Ostu- ja müügihinnad on indikatsiooniks sõlmitud Kullahoiuste kontekstis. Väljaspool Kullahoiust Tartu Hoiu-laenuühistu kullaga ei kauple ja toodud ostu- ning müügihindu ei rakenda. Tartu Hoiu-laenuühistu püüab teha kõik, et koduleheküljel kajastatav info oleks õige, kuid ei vastuta kajastatava väärinformatsiooni eest.
+372 740 7134