Eesti veksli - Euro müügikursid päevade kaupa
Vaheta kuud:
| Kuupäev | Valuutapaar | Meie müüme | Meie ostame |
|---|---|---|---|
| 15.01.2026 06:55 | Euro - Eesti veksel | 2.5905960000 | 2.4890040000 |
| 14.01.2026 06:55 | Euro - Eesti veksel | 2.6077320000 | 2.5054680000 |
| 13.01.2026 07:20 | Euro - Eesti veksel | 2.5836600000 | 2.4823400000 |
| 12.01.2026 00:05 | Euro - Eesti veksel | 2.5424520000 | 2.4427480000 |
| 09.01.2026 06:55 | Euro - Eesti veksel | 2.5122600000 | 2.4137400000 |
| 08.01.2026 06:55 | Euro - Eesti veksel | 2.4892080000 | 2.3915920000 |
| 07.01.2026 07:05 | Euro - Eesti veksel | 2.5036920000 | 2.4055080000 |
| 06.01.2026 06:55 | Euro - Eesti veksel | 2.4973680000 | 2.3994320000 |
| 05.01.2026 00:15 | Euro - Eesti veksel | 2.4237240000 | 2.3286760000 |
| 02.01.2026 07:05 | Euro - Eesti veksel | 2.4390240000 | 2.3433760000 |
| 01.01.2026 06:55 | Euro - Eesti veksel | 2.4180120000 | 2.3231880000 |
