Eesti veksli - Euro müügikursid päevade kaupa
Vaheta kuud:
|
Kuupäev |
Valuutapaar | Meie müüme | Meie ostame |
| 13.11.2025 06:55 | Euro - Eesti veksel | 2.3810880000 | 2.2877120000 |
| 12.11.2025 06:55 | Euro - Eesti veksel | 2.3302920000 | 2.2389080000 |
| 11.11.2025 06:55 | Euro - Eesti veksel | 2.3515080000 | 2.2592920000 |
| 10.11.2025 00:00 | Euro - Eesti veksel | 2.2707240000 | 2.1816760000 |
| 07.11.2025 06:55 | Euro - Eesti veksel | 2.2731720000 | 2.1840280000 |
| 06.11.2025 06:55 | Euro - Eesti veksel | 2.2725600000 | 2.1834400000 |
| 05.11.2025 06:55 | Euro - Eesti veksel | 2.2664400000 | 2.1775600000 |
| 04.11.2025 06:55 | Euro - Eesti veksel | 2.2733760000 | 2.1842240000 |
| 03.11.2025 00:00 | Euro - Eesti veksel | 2.2766400000 | 2.1873600000 |
